Plavecký bazén
Plavecký bazén
Provozní doba je platná během školního roku.
| den | datum | čas |
|---|---|---|
| NE | 1. 3. | 10–21:30 |
| PO | 2. 3. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 3. 3. | 14–16 |
| ST | 4. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 5. 3. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 6. 3. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 7. 3. | 10–21:30 |
| NE | 8. 3. | 10–21:30 |
| PO | 9. 3. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 10. 3. | 14–16 |
| ST | 11. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 12. 3. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 13. 3. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 14. 3. | 10–21:30 |
| NE | 15. 3. | 10–21:30 |
| PO | 16. 3. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 17. 3. | 14–16 |
| ST | 18. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 19. 3. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 20. 3. | 6–8, 11–16, 19–21:30 |
| SO | 21. 3. | 10–21:30 |
| NE | 22. 3. | 10–21:30 |
| PO | 23. 3. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 24. 3. | 14–16 |
| ST | 25. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 26. 3. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 27. 3. | 6–8, 13–16, 19–21:30 |
| SO | 28. 3. | 10–21:30 |
| NE | 29. 3. | 10–21:30 |
| PO | 30. 3. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 31. 3. | 14–16 |
| den | datum | čas |
|---|---|---|
| NE | 1. 3. | 10–21:30 |
| PO | 2. 3. | 20–21:30 |
| ÚT | 3. 3. | 14–16 |
| ST | 4. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 5. 3. | 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 6. 3. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 7. 3. | 10–21:30 |
| NE | 8. 3. | 10–21:30 |
| PO | 9. 3. | 20–21:30 |
| ÚT | 10. 3. | 14–16 |
| ST | 11. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 12. 3. | 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 13. 3. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 14. 3. | 10–21:30 |
| NE | 15. 3. | 10–21:30 |
| PO | 16. 3. | 20–21:30 |
| ÚT | 17. 3. | 14–16 |
| ST | 18. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 19. 3. | 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 20. 3. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 21. 3. | 10–21:30 |
| NE | 22. 3. | 10–21:30 |
| PO | 23. 3. | 20–21:30 |
| ÚT | 24. 3. | 14–16 |
| ST | 25. 3. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 26. 3. | 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 27. 3. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 28. 3. | 10–21:30 |
| NE | 29. 3. | 10–21:30 |
| PO | 30. 3. | 20–21:30 |
| ÚT | 31. 3. | 14–16 |
| den | čas | typ |
|---|---|---|
| Pondělí | 12–21 | SPOLEČNÁ |
| Úterý | 12–21 | ŽENY |
| Středa | 12–21 | MUŽI |
| Čtvrtek | 12–21 | ŽENY |
| Pátek | 12–21 | SPOLEČNÁ |
| Sobota | 10–21 | SPOLEČNÁ |
| Neděle | 10–15:30 / 15:30–21 | ŽENY / MUŽI |
| středa | 13:00-14:00 | ||
| čtvrtek | 19:00-20:00 |
| Pondělí | 1. 9. – 30. 6. | 13:15 – 14:15 |
| nově i v pondělí (od 1.4.24)
středa
|
1. 9. – 30. 6. | 19:00 – 20:00 |
| Denně | 09:00 – 21:00 |
| 15. 4. – 15. 10. | Pondělí – neděle | 10:00 – 20:00 |
Středa:
03. 09. – 05. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
12. 11. – 28. 01. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč (24. 12. a 31. 12. se neplave)
04. 02. – 15. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (25. 02. se neplave)
22. 04. – 24. 06. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
Čtvrtek:
04. 09. – 06. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
13. 11. – 29. 01. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (25. 12. se neplave)
05. 02. – 14. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (26. 02. se neplave)
23. 04. – 25. 06. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
Pátek
05. 09. – 07. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
14. 11. – 23. 01. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (26. 12. se neplave)
30. 01. – 17. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (27. 02. a 03. 04. se neplave)
24. 04. – 26. 06. 2026 + úterý 30. 6. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
| Pro děti od 3 do 5 let | Pondělí | 14:00 – 17:00 |
| Pro děti i dospělé od 4 let věku | Pondělí | 16:00 – 17:00 |
| Rehabilitační hraní pro postižené děti+ jejich doprovod | Úterý | 13:00 – 14:00 |
Provozní doba je platná během školního roku.
| den | datum | čas |
|---|---|---|
| ČT | 29. 1. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 30. 1. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 31. 1. | 10–21:30 |
| NE | 1. 2. | 10–21:30 |
| PO | 2. 2. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 3. 2. | 14–16 |
| ST | 4. 2. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 5. 2. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 6. 2. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 7. 2. | zavřeno |
| NE | 8. 2. | 10–21:30 |
| PO | 9. 2. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 10. 2. | 14–16 |
| ST | 11. 2. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 12. 2. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 13. 2. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 14. 2. | 10–21:30 |
| NE | 15. 2. | 10–21:30 |
| PO | 16. 2. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 17. 2. | 14–16 |
| ST | 18. 2. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 19. 2. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 20. 2. | 6–8, 11–16, 19–21:30 |
| SO | 21. 2. | 10–21:30 |
| NE | 22. 2. | 10–21:30 |
| PO | 23. 2. | 6–8, 10–13/14–19, 20–21:30 |
| ÚT | 24. 2. | 9–21:30 |
| ST | 25. 2. | 10–13, 14–19, 20–21:30 |
| ČT | 26. 2. | 9–13, 14–19, 20–21:30 |
| PÁ | 27. 2. | 6–8, 10–21:30 |
| SO | 28. 2. | 10–21:30 |
| den | datum | čas |
|---|---|---|
| ČT | 29. 1. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 30. 1. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 31. 1. | 10–21:30 |
| NE | 1. 2. | 10–21:30 |
| PO | 2. 2. | 20–21:30 |
| ÚT | 3. 2. | 14–16 |
| ST | 4. 2. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 5. 2. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 6. 2. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 7. 2. | zavřeno |
| NE | 8. 2. | 10–21:30 |
| PO | 9. 2. | 20–21:30 |
| ÚT | 10. 2. | 14–16 |
| ST | 11. 2. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 12. 2. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 13. 2. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 14. 2. | 10–21:30 |
| NE | 15. 2. | 10–21:30 |
| PO | 16. 2. | 20–21:30 |
| ÚT | 17. 2. | 14–16 |
| ST | 18. 2. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 19. 2. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 20. 2. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 21. 2. | 10–21:30 |
| NE | 22. 2. | 10–21:30 |
| PO | 23. 2. | 10–13/14–19, 20–21:30 |
| ÚT | 24. 2. | 9–21:30 |
| ST | 25. 2. | 10–13, 14–19, 20–21:30 |
| ČT | 26. 2. | 9–13, 14–19, 20–21:30 |
| PÁ | 27. 2. | 10–21:30 |
| SO | 28. 2. | 10–21:30 |
Z důvodu plaveckých závodů je 7. 2. 2026 očekáván větší hluk ve všech prostorech budovy.
| den | čas | typ |
|---|---|---|
| Pondělí | 12–21 | SPOLEČNÁ |
| Úterý | 12–21 | ŽENY |
| Středa | 12–21 | MUŽI |
| Čtvrtek | 12–21 | ŽENY |
| Pátek | 12–21 | SPOLEČNÁ |
| Sobota | 10–21 | SPOLEČNÁ |
| Neděle | 10–15:30 / 15:30–21 | ŽENY / MUŽI |
| středa | 13:00-14:00 | ||
| čtvrtek | 19:00-20:00 |
| Pondělí | 1. 9. – 30. 6. | 13:15 – 14:15 |
| nově i v pondělí (od 1.4.24)
středa
|
1. 9. – 30. 6. | 19:00 – 20:00 |
| Denně | 09:00 – 21:00 |
| 15. 4. – 15. 10. | Pondělí – neděle | 10:00 – 20:00 |
Středa:
03. 09. – 05. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
12. 11. – 28. 01. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč (24. 12. a 31. 12. se neplave)
04. 02. – 15. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (25. 02. se neplave)
22. 04. – 24. 06. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
Čtvrtek:
04. 09. – 06. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
13. 11. – 29. 01. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (25. 12. se neplave)
05. 02. – 14. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (26. 02. se neplave)
23. 04. – 25. 06. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
Pátek
05. 09. – 07. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
14. 11. – 23. 01. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (26. 12. se neplave)
30. 01. – 17. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (27. 02. a 03. 04. se neplave)
24. 04. – 26. 06. 2026 + úterý 30. 6. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
| Pro děti od 3 do 5 let | Pondělí | 14:00 – 17:00 |
| Pro děti i dospělé od 4 let věku | Pondělí | 16:00 – 17:00 |
| Rehabilitační hraní pro postižené děti+ jejich doprovod | Úterý | 13:00 – 14:00 |

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích je zřízena Městem Litoměřice a předmětem její činnosti je provozování a správa sportovních zařízení a poskytování služeb v nich.
Organizace byla založena v roce 2001 a v současné době spravuje Kalich Arenu, plavecký bazén, letní koupaliště a fotbalový stadion.