Plavecký bazén
Plavecký bazén
| zařízení | poznámka | doba/os. atd. | cena (Kč) |
|---|---|---|---|
| bazén | 1h/1 | 80,- | |
| bazén | další hodina | 1h/1 | 60,- |
| bazén | permanentka | 10h/1 | 720,- |
| bazén (D) | 1h/1 | 60,- | |
| bazén (D) | další hodina | 1h/1 | 40,- |
| bazén (D) | permanentka | 10h/1 | 540,- |
| aquaerobik | h/1 | 120,- | |
| aquaerobik | permanentka | 10h/1 | 1080,- |
| sauna | 2h/1 | 180,- | |
| sauna | permanentka | 10x2h/1 | 1620,- |
| sauna (D) | 2h/1 | 120,- | |
| sauna (D) | permanentka | 10x2h/1 | 1080,- |
| vířivá vana (mimo provoz) | celek | 1h/max4 | |
| vířivá vana (mimo provoz) | permanentka | 10h/max4 | |
| posilovna | celek | 1h/max4 | 150,- |
| posilovna – permanetka | celek | 10 hodin | 1350,- |
| tenis | 1h/kurt | 150,- | |
| plážový volejbal | 1h/kurt | 150,- | |
| kojenci a rodiče s dětmi | celek | 10x 1h/1 | 1600,- |
| cvičení ve vodě pro seniory | 1h/1 | 70,- | |
| cvičení ve vodě pro těhotné | 1h/1 | 60,- | |
| kondiční plavání | 1 školní pololetí | 1 hod/týden/1 | 1800,- |
| předplavecký výcvik žáků MŠ | celek | 10h/1 | 500,- |
| plavecký výcvik žáku ZŠ | celek | 10h/2 | 700,- |
D: děti do 15 let, důchodci, studující 15-26let po předložení dokladu (ISIC karta, potvrzení o studiu), ZTP a ZTP-P (s doprovodem zdarma)
POKLADNA SE OTEVÍRÁ 10 MINUT PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU PRO VEŘEJNOST, ZAVÍRÁ SE 1 HODINU PŘED JEHO UKONČENÍM.

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích je zřízena Městem Litoměřice a předmětem její činnosti je provozování a správa sportovních zařízení a poskytování služeb v nich.
Organizace byla založena v roce 2001 a v současné době spravuje Kalich Arenu, plavecký bazén, letní koupaliště a fotbalový stadion.