Plavecký bazén
Plavecký bazén
Provozní doba je platná během školního roku.
| den | datum | čas |
|---|---|---|
| ČT | 1. 1. | zavřeno |
| PÁ | 2. 1. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 3. 1. | 10–21:30 |
| NE | 4. 1. | 10–21:30 |
| PO | 5. 1. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 6. 1. | 14–16 |
| ST | 7. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 8. 1. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 9. 1. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 10. 1. | 10–21:30 |
| NE | 11. 1. | 10–21:30 |
| PO | 12. 1. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 13. 1. | 14–16 |
| ST | 14. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 15. 1. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 16. 1. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 17. 1. | 10–21:30 |
| NE | 18. 1. | 10–21:30 |
| PO | 19. 1. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 20. 1. | 14–16 |
| ST | 21. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 22. 1. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 23. 1. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 24. 1. | 10–21:30 |
| NE | 25. 1. | 10–21:30 |
| PO | 26. 1. | 6–8, 14–16, 20–21:30 |
| ÚT | 27. 1. | 14–16 |
| ST | 28. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 29. 1. | 9–13, 14–18, 20–21:30 |
| PÁ | 30. 1. | 6–8, 9–16, 19–21:30 |
| SO | 31. 1. | 10–21:30 |
| den | datum | čas |
|---|---|---|
| ČT | 1. 1. | zavřeno |
| PÁ | 2. 1. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 3. 1. | 10–21:30 |
| NE | 4. 1. | 10–21:30 |
| PO | 5. 1. | 20–21:30 |
| ÚT | 6. 1. | 14–16 |
| ST | 7. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 8. 1. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 9. 1. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 10. 1. | 10–21:30 |
| NE | 11. 1. | 10–21:30 |
| PO | 12. 1. | 20–21:30 |
| ÚT | 13. 1. | 14–16 |
| ST | 14. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 15. 1. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 16. 1. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 17. 1. | 10–21:30 |
| NE | 18. 1. | 10–21:30 |
| PO | 19. 1. | 20–21:30 |
| ÚT | 20. 1. | 14–16 |
| ST | 21. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 22. 1. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 23. 1. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 24. 1. | 10–21:30 |
| NE | 25. 1. | 10–21:30 |
| PO | 26. 1. | 20–21:30 |
| ÚT | 27. 1. | 14–16 |
| ST | 28. 1. | 14–17, 20–21:30 |
| ČT | 29. 1. | 14–16, 20–21:30 |
| PÁ | 30. 1. | 14–16, 19–21:30 |
| SO | 31. 1. | 10–21:30 |
| den | datum | čas | provoz |
|---|---|---|---|
| ČT | 1. 1. | ||
| PÁ | 2. 1. | 12–21 | SPOL. |
| SO | 3. 1. | 10–21 | SPOL. |
| NE | 4. 1. | 10–15:30, 15:30–21 | ŽENY / MUŽI |
| PO | 5. 1. | 12–21 | SPOL. |
| ÚT | 6. 1. | 12–21 | ŽENY |
| ST | 7. 1. | 12–21 | MUŽI |
| ČT | 8. 1. | 12–21 | ŽENY |
| PÁ | 9. 1. | 12–21 | SPOL. |
| SO | 10. 1. | 10–21 | SPOL. |
| NE | 11. 1. | 10–15:30, 15:30–21 | ŽENY / MUŽI |
| PO | 12. 1. | 12–21 | SPOL. |
| ÚT | 13. 1. | 12–21 | ŽENY |
| ST | 14. 1. | 12–21 | MUŽI |
| ČT | 15. 1. | 12–21 | ŽENY |
| PÁ | 16. 1. | 12–21 | SPOL. |
| SO | 17. 1. | 10–21 | SPOL. |
| NE | 18. 1. | 10–15:30, 15:30–21 | ŽENY / MUŽI |
| PO | 19. 1. | 12–21 | SPOL. |
| ÚT | 20. 1. | 12–21 | ŽENY |
| ST | 21. 1. | 12–21 | MUŽI |
| ČT | 22. 1. | 12–21 | ŽENY |
| PÁ | 23. 1. | 12–21 | SPOL. |
| SO | 24. 1. | 10–21 | SPOL. |
| NE | 25. 1. | 10–15:30, 15:30–21 | ŽENY / MUŽI |
| PO | 26. 1. | 12–21 | SPOL. |
| ÚT | 27. 1. | 12–21 | ŽENY |
| ST | 28. 1. | 12–21 | MUŽI |
| ČT | 29. 1. | 12–21 | ŽENY |
| PÁ | 30. 1. | 12–21 | SPOL. |
| SO | 31. 1. | 10–21 | SPOL. |
| středa | 13:00-14:00 | ||
| čtvrtek | 19:00-20:00 |
| Pondělí | 1. 9. – 30. 6. | 13:15 – 14:15 |
| nově i v pondělí (od 1.4.24)
středa
|
1. 9. – 30. 6. | 19:00 – 20:00 |
| Denně | 09:00 – 21:00 |
| 15. 4. – 15. 10. | Pondělí – neděle | 10:00 – 20:00 |
Středa:
03. 09. – 05. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
12. 11. – 28. 01. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč (24. 12. a 31. 12. se neplave)
04. 02. – 15. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (25. 02. se neplave)
22. 04. – 24. 06. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
Čtvrtek:
04. 09. – 06. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
13. 11. – 29. 01. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (25. 12. se neplave)
05. 02. – 14. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (26. 02. se neplave)
23. 04. – 25. 06. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
Pátek
05. 09. – 07. 11. 2025 – 10 lekcí – 1600,- Kč
14. 11. – 23. 01. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (26. 12. se neplave)
30. 01. – 17. 04. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč (27. 02. a 03. 04. se neplave)
24. 04. – 26. 06. 2026 + úterý 30. 6. 2026 – 10 lekcí – 1600,- Kč
| Pro děti od 3 do 5 let | Pondělí | 14:00 – 17:00 |
| Pro děti i dospělé od 4 let věku | Pondělí | 16:00 – 17:00 |
| Rehabilitační hraní pro postižené děti+ jejich doprovod | Úterý | 13:00 – 14:00 |

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích je zřízena Městem Litoměřice a předmětem její činnosti je provozování a správa sportovních zařízení a poskytování služeb v nich.
Organizace byla založena v roce 2001 a v současné době spravuje Kalich Arenu, plavecký bazén, letní koupaliště a fotbalový stadion.