Plavecký bazén
Plavecký bazén
zařízení | poznámka | doba/os. atd. | cena (Kč) |
---|---|---|---|
bazén | 1h/1 | 70,- | |
bazén | další hodina | 1h/1 | 50,- |
bazén | permanentka | 10h/1 | 600,- |
bazén (D) | 1h/1 | 50,- | |
bazén (D) | další hodina | 1h/1 | 30,- |
bazén (D) | permanentka | 10h/1 | 400,- |
aquaerobik | h/1 | 100,- | |
aquaerobik | permanentka | 10h/1 | 900,- |
sauna | 2h/1 | 160,- | |
sauna | permanentka | 10x2h/1 | 1400,- |
sauna (D) | 2h/1 | 110,- | |
sauna (D) | permanentka | 10x2h/1 | 900,- |
vířivá vana | celek | 1h/max4 | 350,- |
vířivá vana | permanentka | 10h/max4 | 3100,- |
posilovna | celek | 1h/max4 | 100,- |
tenis | 1h/kurt | 100,- | |
plážový volejbal | 1h/kurt | 100,- | |
kojenci a rodiče s dětmi | celek | 10x 1h/1 | 1200,- |
cvičení ve vodě pro seniory | 1h/1 | 50,- | |
cvičení ve vodě pro těhotné | 1h/1 | 50,- | |
kondiční plavání | 1 školní pololetí | 1 hod/týden/1 | 1500,- |
předplavecký výcvik žáků MŠ | celek | 10h/1 | 500,- |
plavecký výcvik žáku ZŠ | celek | 10h/2 | 700,- |
D: děti do 15 let, důchodci, studující 15-26let po předložení dokladu (ISIC karta, potvrzení o studiu), ZTP a ZTP-P (s doprovodem zdarma)
POKLADNA SE OTEVÍRÁ 10 MINUT PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU PRO VEŘEJNOST, ZAVÍRÁ SE 1 HODINU PŘED JEHO UKONČENÍM.
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích je zřízena Městem Litoměřice a předmětem její činnosti je provozování a správa sportovních zařízení a poskytování služeb v nich.
Organizace byla založena v roce 2001 a v současné době spravuje Kalich Arenu, plavecký bazén, letní koupaliště a fotbalový stadion.